首頁 > 產(chǎn)品中心 > 江威小噸位隨車吊 > DFZ5160JSQSZ5D1型隨車起重運輸車
咨詢熱線:400-0722589
13396175268黃
東風單橋車底盤,4.5軸距,玉柴160馬力,前橋3.6噸,后橋9噸,900鋼絲胎,250雙層大梁局部三層,可配8噸及以下噸位隨車吊,車箱尺寸5.1米。
底盤配置如下:
DFZ5160JSQSZ5D1型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFZ5160JSQSZ5D1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8220,8420,8530,8730,9000×2400,2500×3650,3850 |
底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5300,5600,5800,6100,4800×2300,2400×550 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 23/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5805,6105,6405,6605 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9800,9500,9200,9000 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機操縱臺位置上/中及駕駛室頂端選裝報警燈。2、僅選用底盤4500mm、4700mm和5100mm軸距。外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸對應關系為:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580)。3、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630,ZLC1250T2)/2300/4300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊機的分別為:(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、護欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
DFZ5160JSQSZ5D1型隨車起重運輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1910 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
DFZ5160JSQSZ5D1型隨車起重運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機械股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 2982 3922 |
132 132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 95 97 |
相關產(chǎn)品