首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車吊 > 重汽12噸隨車吊
12噸隨車吊配置參數(shù):
隨車吊廠家優(yōu)勢(shì)
1.【質(zhì)量保障】:中國(guó)恒天上市企業(yè),國(guó)家發(fā)改委定點(diǎn)生產(chǎn)專用汽車的專業(yè)廠家!用戶只需交付30%訂金便可安排送車服務(wù),待用戶驗(yàn)車合格后再付款。
2.【底盤供應(yīng)】:與國(guó)內(nèi)知名東風(fēng),解放,重汽,華菱等底盤供應(yīng)商簽訂合同。為用戶提過(guò)多樣化的需要選擇!
3.【隨車吊廠家】專業(yè)生產(chǎn)2-160噸大噸位隨車吊,東風(fēng)隨車吊,徐工隨車吊。
4.【廠家直銷】:產(chǎn)品由廠家直接銷售,拒絕中間環(huán)節(jié),為您節(jié)省每一份開(kāi)支!
5.【代辦分期】:為客戶代辦全國(guó)分期付款業(yè)務(wù),分期選擇靈活,解決用戶后顧之憂!
6.【鄭重承諾】:凡本公司銷售產(chǎn)品,底盤全國(guó)聯(lián)保,終身免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)支持!實(shí)行一年三包服務(wù),如果有質(zhì)量問(wèn)題,我們將在48小時(shí)之內(nèi)到位處理解決。
7.【優(yōu)惠活動(dòng)】:只要撥打電話,即可享受最低優(yōu)惠,1千---2萬(wàn)的大優(yōu)惠,每周特價(jià)車型,限量發(fā)售!
8.【免費(fèi)熱線】:400-0722-589【唐經(jīng)理】
總質(zhì)量:25000
軸距:1800+5600,1950+4650
發(fā)動(dòng)機(jī):中國(guó)重汽
整備質(zhì)量:16805
外形尺寸:11998,11000×2500×3800
國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)
隨車吊價(jià)格:400-0722-589(24小時(shí)免費(fèi)熱線)
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | PC5251JSQ5T5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11998,11000×2500×3800 |
底盤型號(hào): | ZZ1257M56CGE1 | 貨廂尺寸(mm): | 7800,7000×2350×500 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3168,1430/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16805 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 1.本車型已安裝側(cè)面和后部反光標(biāo)識(shí);2.起重機(jī)型號(hào)為SPK36080,最大起升載荷為10000Kg,起重機(jī)質(zhì)量為5000Kg;3.選裝上裝起重機(jī)型號(hào)為SPS30000,最大起升載荷為10000Kg,起重機(jī)質(zhì)量為5000Kg;BS430和BS400時(shí),最大起升載荷為10100Kg,起重機(jī)質(zhì)量為5100Kg。4.隨底盤選裝駕駛室,選裝貨廂邊板材料及結(jié)構(gòu),5.防護(hù)材料均為Q235,防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120毫米×50毫米,離地高度為500毫米;6.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,該車僅用MC07.24-50發(fā)動(dòng)機(jī) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257M56CGE1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm): | 1800+5600,1950+4650,1800+4800,1950+5450 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20,10.00R20,10.00-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
4580 6870 6870 6870 6870 |
151 151 176 206 228 |
相關(guān)產(chǎn)品