福田4噸隨車吊價格:15.9萬元起
購車熱線:13396175268(黃) 13396178817(唐)
了解更多車型與噸位,請立即撥打【免費熱線】:400-0722-589,可享受更多優(yōu)惠。
福田底盤常配4噸,5噸隨車吊可根據(jù)個人需求進行底盤配置選裝。
福田1860駕駛室,云內4102(120)馬力發(fā)動機,3.9米軸距,車箱尺寸:4.5米*2.1米*0.6米,5檔副變速,后橋7噸,250雙層大梁,局部三層,帶動轉,暖風,離合助力,斷氣剎,825-16尼龍?zhí)ァ?/span>
配4噸三節(jié)臂吊機,最大工作半徑7.6米,最大舉升高度9.9米
配徐工4噸三節(jié)臂吊機,最大工作半徑7.93米,最大舉升高度10米
配徐工4噸四節(jié)臂吊機,最大工作半徑9.4米,最大舉升高度11.5米
底盤配置
產品名稱: | BJ5102JSQ1-G1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7215,7365,7275,7885×2350×3400,3580 |
底盤型號: | BJ1102VDPEA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | 4300,4500,4400×2100×520,600 |
總 質 量 : (kg) | 9935 | 接近/離去角(° ) | 29/22,29/22,29/22 |
額定質量: (kg) | 4190,3590,4255,3655 | 前懸/后懸(mm): | 1175/2140,1325/2140,1235/2140,1245/2140 |
整備質量:(kg) | 5550,6150 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車配置的直臂式吊機:吊機型號,質量,最大起升載荷(kg)分別為:SQS125,2260,5000;SQZ105,2117,5000;SQ503,1550,5000;選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具,防護裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護裝置尺寸高125×寬50(mm),離地高度為535mm;YN38CRD1,YC4D130-41,CY4102-CE4F,ISF2.8s4129V,YN38CRD2油耗值為21.4,21.45,21.28,21.32,21.3 |
底盤型號: | BJ1102VDPEA-G1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750,1800 |
軸 距(mm): | 3900,4500 | 后 輪 距(mm): | 1654 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3760 4200 3856 2780 3760 |
95 96 73 96 85 |