首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車(chē)吊 > 重汽王牌3.2噸隨車(chē)吊
重汽王牌3.2噸隨車(chē)吊價(jià)格
價(jià)格:¥12.8萬(wàn)元
免費(fèi)熱線:4000722589
咨詢熱線:13396175268 13396178817
3.2噸三節(jié)臂,最大工作半徑7.6米,最大舉升高度9.9米,吊機(jī)自重1.1噸,最大起重質(zhì)量3.2噸,全部伸出(7.6米)可吊0.84噸,帶前支腿。
3.2噸隨車(chē)吊可配福田藍(lán)牌車(chē)底盤(pán),唐駿藍(lán)牌車(chē)底盤(pán),東風(fēng)藍(lán)牌車(chē)底盤(pán),重汽王牌藍(lán)牌車(chē)底盤(pán),
配重汽王牌(藍(lán)牌 )底盤(pán),2.5噸前橋,5噸后橋,帶斷氣剎,帶曖風(fēng),200大梁,最大載重5-10噸,有燃油
總質(zhì)量(Kg) |
4495 |
整備質(zhì)量(Kg) |
2850 |
整車(chē)尺寸(mm) |
5995×2250×3200 |
貨廂尺寸(mm) |
3450×2150×600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(馬力) |
云內(nèi)130 |
變速箱 |
5檔(5S400) |
輪胎 |
825-16 |
油耗,L/100km |
5.0 |
底盤(pán)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng): | CDW5040JSQA3Q4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2200,2250,2350×3200,2780,3470 |
底盤(pán)型號(hào): | CDW1040HA3Q4 | 貨廂尺寸(mm): | 3450,3300×2100,2150×600 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1450 | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2850 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝前臉和保險(xiǎn)杠、后視鏡;選裝貨箱形式,選裝折疊臂吊機(jī)XS066 B-2 CLX;2、起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:HIAB ST083-032/485/2000,HIAB ST084-032/485/2000,XS066 B-2 CLX/490/2000;3、防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;側(cè)防護(hù)斷面尺寸為120mm,后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm;;油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:YN38CRD1為12.4,YC4FA115-40為12.5,4DX23-130E4為12.2 |
底盤(pán)型號(hào): | CDW1040HA3Q4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1670,1750,1765 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1590,1645,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16 6PR,,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 YC4FA115-40 4DX23-130E4 YCD4F2L-115 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3760 2982 3857 3922 |
95 85 97.5 85 |