首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東風(fēng)隨車吊 > 東風(fēng)12噸隨車吊
東風(fēng)12噸隨車吊:
隨車吊價(jià)格:400-0722-589(24小時(shí)免費(fèi)熱線)
隨車吊廠家優(yōu)勢(shì)
1.【質(zhì)量保障】:中國(guó)恒天上市企業(yè),國(guó)家發(fā)改委定點(diǎn)生產(chǎn)專用汽車的專業(yè)廠家!用戶只需交付30%訂金便可安排送車服務(wù),待用戶驗(yàn)車合格后再付款。
2.【底盤供應(yīng)】:與國(guó)內(nèi)知名東風(fēng),解放,重汽,華菱等底盤供應(yīng)商簽訂合同。為用戶提過(guò)多樣化的需要選擇!
3.【隨車吊廠家】專業(yè)生產(chǎn)2-160噸大噸位隨車吊,東風(fēng)隨車吊,徐工隨車吊。
4.【廠家直銷】:產(chǎn)品由廠家直接銷售,拒絕中間環(huán)節(jié),為您節(jié)省每一份開(kāi)支!
5.【代辦分期】:為客戶代辦全國(guó)分期付款業(yè)務(wù),分期選擇靈活,解決用戶后顧之憂!
6.【鄭重承諾】:凡本公司銷售產(chǎn)品,底盤全國(guó)聯(lián)保,終身免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)支持!實(shí)行一年三包服務(wù),如果有質(zhì)量問(wèn)題,我們將在48小時(shí)之內(nèi)到位處理解決。
7.【優(yōu)惠活動(dòng)】:只要撥打電話,即可享受最低優(yōu)惠,1千---2萬(wàn)的大優(yōu)惠,每周特價(jià)車型,限量發(fā)售!
8.【免費(fèi)熱線】:400-0722-589【唐經(jīng)理】
總質(zhì)量:24900
軸距:4750+1300,5850+1300
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴/康明斯
整備質(zhì)量:13935,13960,13815
外形尺寸:11900×2500×3990,3810,3850
國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HCL5250JSQEQ4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11900×2500×3990,3810,3850 |
底盤型號(hào): | EQ1250GFJ4 | 貨廂尺寸(mm): | 8400,8350,8050×2300,2400×550,600,800 |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 24900 | 接近/離去角(° ) | 32/8 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10770,10745,10890,10835,10810,10955 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3500 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13935,13960,13815 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車說(shuō)明: | 僅選用5850mm+1300mm軸距.上裝起重機(jī)型號(hào)/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對(duì)應(yīng):直臂式吊機(jī)1.SQS10/3875/10000,2.SQS12/3900/12000.折臂式吊機(jī)SQZ300/3755/12000;額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:3人(10770,10745,10890,);2人(10835,10810,10955)。側(cè)后防護(hù)參數(shù):一,側(cè)防護(hù)采用材質(zhì)為Q235的M型鋼,連接方式為焊接,二,后防護(hù)截面尺寸為80mm×100mm,材質(zhì)為Q235矩形鋼管,連接方式為焊接,離地高度495mm;僅選用三款發(fā)動(dòng)機(jī):ISB220 40,YC6A240-46,ISB210 40,三款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為37.3。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝貨板結(jié)構(gòu)。隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝氣喇叭。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GFJ4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 40 YC6A240-40 YC6A240-46 ISB210 40 ISB220 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 7255 7255 5900 5900 |
169 177 177 155 162 |
相關(guān)產(chǎn)品