東風10噸隨車吊:
總質量:15900 | 軸距:3950,4200,4700,5100 | 發(fā)動機:康明斯/玉柴 |
整備質量:9300,9600 | 外形尺寸:9000×2490×3800 | 國四排放標準 |
隨車吊價格:400-0722-589(24小時免費熱線) |
隨車吊廠家優(yōu)勢
1.【質量保障】:中國恒天上市企業(yè),國家發(fā)改委定點生產專用汽車的專業(yè)廠家!用戶只需交付30%訂金便可安排送車服務,待用戶驗車合格后再付款。
2.【底盤供應】:與國內知名東風,解放,重汽,華菱等底盤供應商簽訂合同。為用戶提過多樣化的需要選擇!
3.【隨車吊廠家】專業(yè)生產2-160噸大噸位隨車吊,東風隨車吊,徐工隨車吊。
4.【廠家直銷】:產品由廠家直接銷售,拒絕中間環(huán)節(jié),為您節(jié)省每一份開支!
5.【代辦分期】:為客戶代辦全國分期付款業(yè)務,分期選擇靈活,解決用戶后顧之憂!
6.【鄭重承諾】:凡本公司銷售產品,底盤全國聯(lián)保,終身免費提供技術服務支持!實行一年三包服務,如果有質量問題,我們將在48小時之內到位處理解決。
7.【優(yōu)惠活動】:只要撥打電話,即可享受最低優(yōu)惠,1千---2萬的大優(yōu)惠,每周特價車型,限量發(fā)售!
8.【免費熱線】:400-0722-589【唐經理】
產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | PXT5160JSQ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3800 |
底盤型號: | DFE5161JSQFJ | 貨廂尺寸(mm): | 5800,6100×2294×550,600 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質量: (kg) | 6405,6105 | 前懸/后懸(mm): | 1420/2480 |
整備質量:(kg) | 9300,9600 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 該車配置的直臂式吊機:型號為PXTO6SQ,質量為2800kg,最大起升載荷為6300kg,選裝型號為PXT08SQ,質量為3100kg,最大起升載荷為8000kg,選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具,ABS型號4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司,側,后防護材質均采用冷彎型鋼/Q235-A,側防護連接方式為螺栓連接式;后防護連接方式為焊接式,離地高度為550mm,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×50,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀生產廠家;東風襄樊儀表系統(tǒng)有限公司司,行駛記錄儀型號38500010120,該車僅使用YC6J180-42, ISDe210 40 發(fā)動機,對應油耗為27.09,27.46 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFE5161JSQFJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910,1960 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe210 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6500 6700 |
132 155 |